专业名称:X2120206人力资源管理(本科段) | |||||||||
主考学校:3044am永利集团3044noc | |||||||||
人力资源管理专业课程设置(08版) | 人力资源管理专业课程设置(2015版) | ||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 00015 | 英语(二)* | 任选 一门 | 14 | |
27016 | 日语* | 14 | |||||||
27017 | 法语* | 14 | |||||||
27018 | 俄语* | 14 | |||||||
4 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 4 | 30584 | 员工培训管理 | 6 | ||
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3+1 | 5 | 03871 | 市场调查与市场分析 | 5 | ||
6 | 03325 | 劳动关系学 | 8 | 6 | 30466 | 员工关系管理 | 6 | ||
7 | 06092 | 工作分析 | 4 | 7 | 06092 | 工作分析 | 4 | ||
8 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | 8 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | ||
9 | 05962 | 招聘管理 | 4 | 9 | 05962 | 招聘管理 | 4 | ||
10 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 10 | 06091 | 薪酬管理* | 6 | ||
11 | 05963 | 绩效管理 | 4 | 11 | 05963 | 绩效管理* | 4 | ||
12 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 6 | 12 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 6 | ||
13 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 13 | 06093 | 人力资源开发与管理* | 6 | ||
00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | 00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | ||
00034 | 社会学概论 | 6 | 00034 | 社会学概论 | 6 | ||||
00152 | 组织行为学 | 6 | 00152 | 组织行为学 | 4 | ||||
14 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | 14 | 10222 | 人力资源管理毕业论文(不计学分) | ||||
学分合计 | 不少于74学分 | 学分合计 | 不少于73学分 | ||||||
说明: | |||||||||
1.关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。 | |||||||||
2.作为替代课程的“管理系统中计算机应用(含实践)”课程仅通过理论课考试即可。 | |||||||||
3.报考本专业的考生,且在2016年前(不含2016年)取得全国计算机等级考试二级及以上合格证书,或获得全国计算机应用技术证书考试中的《管理系统中信息技术的应用》模块证书的,可以替代“03871市场调查与市场分析”课程。 4.标注“*”为学位课程。 | |||||||||
报考条件: | |||||||||
凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。 |
3044am永利集团3044noc
河海终身学习
人社部国家级专业技术人员继续教育基地
教育部高等学校继续教育示范基地
水利部全国水利行业定点培训机构
高等教育学会中国西部教育顾问单位
招生咨询:
(025)83786250
培训洽谈:
(025)83786362
(025)83787486
教学管理:
(025)83786356